Numeri Civici
Mostrati 3991-4020 di 18921 risultati. Pagina 134 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Ruvo 11 | Via Ruvo | 11 | Numero non leggibile | 632882,51 | 4561871,43 | 24,53 | |
| | Largo Municipio 4 | Largo Municipio | 4 | Numero non leggibile | 634184,83 | 4562725,96 | 8,02 | |
| | Via Giacomo Paniscotti 12 B | Via Giacomo Paniscotti | 12 B | Numero non leggibile | 633887,11 | 4562222,05 | 24,81 | |
| | Via Capitano Tommaso De Candia 30 | Via Capitano Tommaso De Candia | 30 | Numero non leggibile | 634378,01 | 4562126,71 | 22,59 | |
| | Via Michele Fiorino 38 | Via Michele Fiorino | 38 | Numero non leggibile | 634361,70 | 4562508,11 | 9,45 | |
| | Largo Municipio 16 | Largo Municipio | 16 | Numero non leggibile | 634150,38 | 4562723,54 | 7,82 | |
| | Via Sant'Andrea | Via Sant'Andrea | | Numero non leggibile | 634162,93 | 4562788,41 | 8,60 | |
| | Via Don Giovanni Minzoni 16 B | Via Don Giovanni Minzoni | 16 B | Numero non leggibile | 634986,54 | 4561734,12 | 22,08 | |
| | Via Sant'Orsola | Via Sant'Orsola | | Numero non leggibile | 634113,64 | 4562899,87 | 6,30 | |
| | Via Giorgio La Pira 55 | Via Giorgio La Pira | 55 | Numero non leggibile | 633244,41 | 4561705,83 | 32,22 | |
| | Via Sant'Alfonso | Via Sant'Alfonso | | Numero non leggibile | 633655,46 | 4562491,81 | 18,56 | |
| | Via Santa Rosa 10 | Via Santa Rosa | 10 | Numero non leggibile | 633779,11 | 4562371,03 | 22,06 | |
| | Via Don Francesco Samarelli | Via Don Francesco Samarelli | | Numero non leggibile | 633248,08 | 4561903,76 | 25,87 | |
| | Largo Municipio | Largo Municipio | | Numero non leggibile | 634165,81 | 4562723,75 | 8,41 | |
| | Largo Catacombe | Largo Catacombe | | Numero non leggibile | 633882,33 | 4562640,90 | 9,86 | |
| | Vico III Crocifisso | Vico III Crocifisso | | Numero non leggibile | 633596,83 | 4562366,04 | 22,88 | |
| | Piazza Paradiso 7 | Piazza Paradiso | 7 | Numero non leggibile | 633734,27 | 4562324,16 | 22,58 | |
| | Piazzetta Immacolata 1 | Piazzetta Immacolata | 1 | Numero non leggibile | 633529,03 | 4562409,03 | 20,94 | |
| | Via Santa Giovina | Via Santa Giovina | | Numero non leggibile | 633583,40 | 4562468,21 | 19,83 | |
| | Via Crocifisso 1 | Via Crocifisso | 1 | Numero non leggibile | 633663,08 | 4562574,42 | 14,87 | |
| | Via Amente 10 | Via Amente | 10 | Numero non leggibile | 634041,36 | 4562763,71 | 7,39 | |
| | Viale Martiri della Resistenza | Viale Martiri della Resistenza | | Numero non leggibile | 634517,37 | 4561691,12 | 26,74 | |
| | Via Giacomo Puccini 2/a | Via Giacomo Puccini | 2/a | Numero non leggibile | 634491,14 | 4562265,83 | 17,07 | |
| | Via Girolamo Minervini 18-20 | Via Girolamo Minervini | 18-20 | Numero non leggibile | 633539,82 | 4561730,12 | 32,88 | |
| | Via Trescine 2 | Via Trescine | 2 | Numero non leggibile | 634021,88 | 4562801,82 | 6,55 | |
| | Via San Benedetto | Via San Benedetto | | Numero non leggibile | 633701,46 | 4562676,89 | 8,55 | |
| | Via Giorgio La Pira 55 | Via Giorgio La Pira | 55 | Numero non leggibile | 633244,12 | 4561706,01 | 32,34 | |
| | Via Giacomo Paniscotti 30 C | Via Giacomo Paniscotti | 30 C | Numero non leggibile | 633849,19 | 4562264,80 | 24,28 | |
| | Corso Umberto I 118 | Corso Umberto I | 118 | Numero non leggibile | 633986,62 | 4561989,05 | 28,79 | |
| | Lungomare Marcantonio Colonna 11 | Lungomare Marcantonio Colonna | 11 | Numero non leggibile | 634412,39 | 4562538,74 | 7,88 | |
Mostrati 3991-4020 di 18921 risultati. Pagina 134 di 631.
157371578715859159541597515985160061607216074161051612316200162781628716324163611636716383163941641516478164961650016515165511671416832168671699017044
157371578715859159541597515985160061607216074161051612316200162781628716324163611636716383163941641516478164961650016515165511671416832168671699017044