Numeri Civici
Mostrati 271-300 di 18921 risultati. Pagina 10 di 631.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Numero | LeggibilitĂ | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | |
| | Via Sant'Orsola 8 | Via Sant'Orsola | 8 | Leggibile | 634130,59 | 4562890,78 | 6,34 | |
| | Via San Girolamo 61 | Via San Girolamo | 61 | Leggibile | 634005,86 | 4562890,40 | 6,34 | |
| | Banchina San Domenico 6 | Banchina San Domenico | 6 | Leggibile | 633684,38 | 4562745,80 | 6,34 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 636537,42 | 4561495,40 | 6,34 | |
| | Via Piazza | Via Piazza | | Numero non visibile | 633999,65 | 4562767,32 | 6,34 | |
| | Rione Madonna dei Martiri 18 | Rione Madonna dei Martiri | 18 | Leggibile | 632595,26 | 4563014,86 | 6,34 | |
| | Via Madonna dei Martiri 124 | Via Madonna dei Martiri | 124 | Leggibile | 633183,40 | 4562768,52 | 6,34 | |
| | Via Termiti 37 | Via Termiti | 37 | Numero non leggibile | 633991,98 | 4562833,23 | 6,35 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 632332,90 | 4563189,88 | 6,35 | |
| | Lungomare M. Colonna | Lungomare M. Colonna | | Numero non visibile | 634676,53 | 4562374,81 | 6,35 | |
| | Via Salvatore 2 | Via Salvatore | 2 | Leggibile | 634014,38 | 4562783,85 | 6,36 | |
| | Via Sant'Orsola | Via Sant'Orsola | | Numero non leggibile | 634127,20 | 4562896,33 | 6,37 | |
| | Via Salvatore 3 | Via Salvatore | 3 | Leggibile | 634011,85 | 4562781,35 | 6,37 | |
| | Via Mannone | Via Mannone | | Numero non visibile | 633997,00 | 4562870,59 | 6,38 | |
| | Strada Vicinale Padula 3 | Strada Vicinale Padula | 3 | Leggibile | 632177,57 | 4563287,02 | 6,39 | |
| | Via San Girolamo | Via San Girolamo | | Numero non visibile | 634015,68 | 4562892,58 | 6,39 | |
| | Via Termiti 33 | Via Termiti | 33 | Leggibile | 633996,59 | 4562831,23 | 6,39 | |
| | Via Piazza 29 | Via Piazza | 29 | Leggibile | 634036,14 | 4562810,71 | 6,39 | |
| | Via Mannone | Via Mannone | | Numero non visibile | 634002,96 | 4562870,38 | 6,39 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 637038,61 | 4561401,95 | 6,40 | |
| | Via Sant'Orsola | Via Sant'Orsola | | Numero non visibile | 634143,19 | 4562880,35 | 6,42 | |
| | Via Domenico Picca 1 | Via Domenico Picca | 1 | Leggibile | 634005,38 | 4562702,93 | 6,42 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 636928,95 | 4561401,37 | 6,43 | |
| | SS16 | SS16 | | Senza numero civico (s.n.c.) | 637038,75 | 4561401,93 | 6,43 | |
| | Via Domenico Picca 2 | Via Domenico Picca | 2 | Leggibile | 634000,27 | 4562708,05 | 6,43 | |
| | Via Sant'Orsola 14 | Via Sant'Orsola | 14 | Leggibile | 634138,94 | 4562884,22 | 6,43 | |
| | Via Mannone | Via Mannone | | Numero non visibile | 634008,03 | 4562870,12 | 6,44 | |
| | Via Sant'Orsola 17 | Via Sant'Orsola | 17 | Numero non leggibile | 634144,18 | 4562884,30 | 6,44 | |
| | Largo Chiesa Vecchia | Largo Chiesa Vecchia | | Numero non visibile | 633964,41 | 4562821,18 | 6,44 | |
| | Banchina S. Domenico 9 | Banchina S. Domenico | 9 | Numero non visibile | 633641,58 | 4562742,65 | 6,45 | |
Mostrati 271-300 di 18921 risultati. Pagina 10 di 631.
8919542268381664537281136417276155231514117278521173561209396846432461124431815978413918229116987528746824250511716838627173229067
8919542268381664537281136417276155231514117278521173561209396846432461124431815978413918229116987528746824250511716838627173229067